Главная / Artkera Group / Дизайн Арт / Design Art керамогранит
Коллекция Artkera Group. 43 позиций, форматы 20x20, 20x90, цены от 1 880 ₽/м².
Оставить заявкуОткрыть на сайте поставщикаКалькулятор плитки
| Артикул | Размер | М²/шт | Цена/шт | Цена/м² |
|---|---|---|---|---|
| GP2020DMX31 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DMX23 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DMX11 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DMX55 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DNS15 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DNS00 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DNS11 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DNS99 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DNA05 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DNA15 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DNA01 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DNA11 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DNA09 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DNA31 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DNA24 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DNA23 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DNA25 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DNN04 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DNN05 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DNN25 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DNN01 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DNN07 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DNN31 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DNN13 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DNN15 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DNN23 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DNN55 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DNN99 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DGA01 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DGA05 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DGA11 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DGA15 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DGA23 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DGA99 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DGA13 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DSA01 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DSA02 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DSA23 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DSA24 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2020DSA31 | 200 x 200 x 8 | 0.04 | 104 ₽ | 2 590 ₽/м² |
| GP2090DEN05R | 200 x 900 x 7 | 0.18 | 423 ₽ | 2 350 ₽/м² |
| GP2090MOU11R | 200 x 900 x 7 | 0.18 | 338 ₽ | 1 880 ₽/м² |
| GP2090DEN21R | 200 x 900 x 7 | 0.18 | 423 ₽ | 2 350 ₽/м² |






Цены указаны за квадратный метр и за штуку, отгрузка со склада производителя — 1–2 дня. Поможем рассчитать количество плитки с запасом под ваш проект и подобрать плинтус.